
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 321 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 320 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 319 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 318 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 317 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 316 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 315 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 314 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 313 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 312 | 7958 |
